Ilma-aseet:
20090212_tulos_kats_ilma_ase_Nokia.pdf (24.82 KB 17.02.2009 13:24)
20090218_tulos_kats_ilma_ase_Koskikeskus.pdf (15.09 KB 03.03.2009 14:48)
20090305_katsastus_ilma_ase_Nattari.pdf (90.97 KB 10.03.2009 09:36)
20090317_tulos_kats_ilma_ase_Juhansali.pdf (12.40 KB 18.03.2009 08:01)
20090329_tulos_pm_ilmaluodikko_Koskikeskus.pdf (15.82 KB 03.04.2009 08:40)
20090329_tulos_pm_ilmahirvi_Koskikeskus.pdf (15.75 KB 03.04.2009 08:41)
2009_tulos_ilma_ase_cup_luodikko.pdf (13.97 KB 03.04.2009 08:44)
2009_tulos_ilma_ase_cup_hirvi.pdf (13.90 KB 03.04.2009 08:41)
Metsästysammunta ja -trap:
20090502_tulos_kats_haulikko_trap_Virrat.pdf (13.62 KB 05.05.2009 09:40)
20090509_tulos_kats_haulikko_trap_Sahalahti.pdf (64.71 KB 11.05.2009 14:07)
20080517_tulos_kats_haulikko_trap_Nokia.pdf (13.72 KB)
20080523_tulos_kats_haulikko_trap_Tappikangas.pdf (11.69 KB 29.05.2009 10:13)
20090603_tulos_kats_trap_kokkovuori.pdf (12.43 KB 05.06.2009 14:56)
20090603_tulos_kats_haulikko_kokkovuori.pdf (12.47 KB 05.06.2009 14:56)
20090606_tulos_pm_haulikko_kokkovuori.pdf (6.09 KB 06.06.2009 19:56)
20090606_tulos_pm_trap_kokkovuori.pdf (6.32 KB 06.06.2009 19:56)
20090606_joukkuetulos_pm_haulikko_kokkovuori.pdf (4.38 KB 09.06.2009 10:55)
20090606_joukkuetulos_pm_trap_kokkovuori.pdf (4.50 KB 06.06.2009 19:56)
Hirvi ja luodikko:
20090509_tulos_kats_hirvi_luodikko_Sahalahti.pdf (66.59 KB 11.05.2009 14:07)
20080517_tulos_kats_luodikko_hirvi_Nokia.pdf (154.01 KB 22.05.2009 13:02)
20080523_tulos_kats_luodikko_hirvi_Tappikangas.pdf (38.53 KB 29.05.2009 10:13)
2009_tulos_pm_luodikko_hirvi_Tappikangas.pdf (55.22 KB 05.10.2009 08:34)